Arquitetura e Urbanismo - Unicap
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado
Reconhecimento : Portaria MEC nº 52, de 26.05.2006
Grau:
BachareladoCarga Horária:
3.780 horasTurno Oferecido:
ManhãCoord.: Prof. Dra. Paula Maria Wanderley Maciel do Rêgo Silva
E-mail: paula.maciel@unicap.br
1. Objetivo do Curso
O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem, como objetivo geral formar profissionais, com embasamento teórico e prático, aptos para atuarem, em alto nível de excelência, nas diversas áreas da Arquitetura e do Urbanismo. Caracteriza-se pela clara fundamentação teórica, forte compromisso com a escala urbana,compatível com os desafios da sociedade, atento às exigências do presente e aos desafios do futuro, sobretudo à necessidade e responsabilidade de oferecer uma educação de melhor qualidade.
O aluno é conduzido a percorrer trilhas de conhecimento, estimulado a atuar de forma crítica e propositiva, de modo que a apreensão do conhecimento ocorre através do desenvolvimento de competências e habilidades.
Reconhecimento: Portaria MEC nº 52, de 26.05.2006. Publicado no DOU, 29.05.2006
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Lei nº 10.861, 14.04.2004)
Duração do curso: 10 períodos, mínimo; 18 períodos, máximo
Créditos: 232 (obrigatórias) + 08 (eletivas)
Perfil Profissional
O curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAP está configurado para formar um profissional com atitude ética, postura crítica e propositiva, responsabilidade urbana e ambiental, postura colaborativa e interdisciplinar, cultura tecnológica e consciência social.
O curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAP formará um profissional segundo as competências e as habilidades definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Arquitetura e Urbanismo estabelecidas na Resolução CNE/CES N. 2, de 17 de junho de 2010, capacitando-o para atuar nas área de Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura de Interiores, Arquitetura Paisagística, Patrimônio Histórico e Cultural, Planejamento Urbano e Regional e Tecnologia do Ambiente Construído
Mercado de Trabalho
O arquiteto e urbanista desenvolve trabalhos no campo do projeto de edificações, conjuntos arquitetônicos, arquitetura paisagística, arquitetura de interiores, projeto urbano, planejamento regional e restauração de patrimônio histórico. O arquiteto pode ser um profissional liberal ou trabalhar para entidades de direito público ou privado. O arquiteto e urbanista para o pleno exercício de sua profissão deve ter o conhecimento sobre os problemas urbanos e ambientais das grandes cidades, suas conjunturas e seus recursos. Deve, também, ter o domínio e a aplicação das teorias, práticas projetuais e soluções tecnológicas para a preservação, conservação, restauração e a reabilitação de edificações de valor histórico.
Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares de caráter científico, cultural e acadêmico cujo foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quando são efetivadas de acordo com as diretrizes da UNICAP, aprovadas pela Resolução CONSEPE/UNICAP nº 009/2005 de 06.05.2005, e promovem a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades, verificados por meio de avaliação, serão validadas academicamente pela UNICAP, mesmo se realizadas em situações de aprendizagem fora da Universidade, desde que vinculadas ao mundo do trabalho e à prática social.
A Atividade Completar contribui com a flexibilidade curricular uma vez que, através dela, o aluno busca o aprofundamento em áreas específicas do seu interesse, vinculadas à atuação profissional. Em consonância com o Plano Diretor Institucional (2017, p.64), o curso promove diversas como projetos de iniciação científica, de extensão, de monitoria, ciclos de palestras, viagens de estudo, visitas e aulas externas, cursos de extensão, etc.
Programas de Extensão
Programas de Extensão: A extensão é entendida como prática acadêmica que aproxima a Universidade, nas suas atividades de ensino e pesquisa, às demandas da sociedade na qual ela está inserida, possibilitando, assim, a formação do profissional cidadão e caracterizando o ambiente universitário como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para superação das desigualdades sociais existentes. Dentre os programas de Extensão desenvolvidos, destacam-se:
- Cursos, Conferências, Seminários
- Atividades Artístico-Culturais
- Atividades Desportivas
- Assistência à Saúde
- Assistência Espiritual e Religiosa
- Assistência Estudantil
- Assistência Social
- Assistência Jurídica Gratuita
- Assistência Psicológica e Fonoaudiológica
- Apoio aos Movimentos Populares
- Unicap para a 3ª Idade
- Projeto Horizonte
Iniciação Científica
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UNICAP foi implantado em 1998. Desde então, têm-se realizado as Jornadas de Iniciação Científica e a Mostra de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, mobilizando as comunidades interna e externa. A partir de 2003, tais eventos foram reunidos e fazem parte da Semana de Integração Universidade-Sociedade. O PIBIC/UNICAP conta com 330 bolsas da própria instituição, nos moldes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 30 bolsas do PIBIC/CNPq e 12 bolsas de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) por demanda espontânea.
O Curso de Arquitetura e Urbanismo possui Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq desde 2002 e tem como objetivo principal práticas de pesquisa nas diversas interfaces teóricas relacionadas com a arquitetura e o urbanismo. O grupo pretende, através da pesquisa, estimular e apreender novas metodologias para o ensino do projeto arquitetônico e de desenho urbano, desenvolvendo ao mesmo tempo metodologias que contribuam no incremento das habilidades necessárias dos novos arquitetos e urbanistas para intervir nas cidades e desenvolver trabalho .
A maior parte dos professores possuem projetos de pesquisa cadastrados pelo Comitê Científico de Pesquisa da UNICAP e, regularmente, oferecem a possibilidade aos alunos para exercerem a atividade de Iniciação Científica com estímulo à publicação dos resultados em congressos, seminários ,etc.
Intercâmbio Estudantil
O Programa de Intercâmbio Estudantil oferecido pela UNICAP visa a propiciar aos alunos uma experiência acadêmica, durante um ou dois semestres, numa IES nacional ou internacional, através de convênios de cooperação mútua educacional. Esse Programa tem sua origem nas diretrizes da AUSJAL – Associação de Universidades confiadas à Companhia de Jesus na América Latina, que propõe a integração dos estudantes de IES jesuítas latino-americanas, como modalidade para complementar sua formação. Por outro lado, a UNICAP recebe estudantes estrangeiros das IES conveniadas que desejem realizar estudos de graduação por um ou dois semestres.
Acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico do curso:
Avaliação Institucional
a UNICAP está realizando a auto-avaliação conforme o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), estabelecido pela Lei nº 10.861, de 14.04.2004.
Avaliação do Aluno
A avaliação da aprendizagem, instrumento de formação a serviço do aluno, é entendida como processual e como forma de conhecer, refletir, redimensionar, crescer e construir. Nessa concepção, a avaliação é um mecanismo de retroalimentação: da teoria em direção à prática e da prática em direção à teoria, promovendo transformações no processo ensino-aprendizagem. As atividades práticas, em sintonia com os estudos teóricos, possibilitam a construção de uma “teia” de conhecimentos, que permite a formação de um profissional crítico-reflexivo, capaz de apropriar-se de conhecimentos e habilidades necessários à sua realização como sujeito social.
Pela natureza do curso, na maior parte das disciplinas o aluno terá grau de qualificação de única avaliação resultado de um processo avaliativo contínuo que abrange diversas atividades ao longo do semestre.
Regime de Aprovação
o regime de aprovação em cada disciplina obedece ao Regimento da UNICAP
Bloco | Andar | Sala | Descrição | Área (m²) |
D | Térreo | 3 | Laboratório de CAD | 94,60 |
D | Térreo | 4 | Laboratório de Estruturas | 63,20 |
D | Térreo | 5 | Laboratório de Materiais | 91,48 |
D | Térreo | 9 | Laboratório de Computação | 99,97 |
D | Térreo | 10 | Laboratório de Geotecnia | 99,97 |
D | Térreo | 15 | Laboratório de Materiais I /Prensa | 29,58 |
D | 1º andar | 107 | Laboratório de projetos/ Arquitetura | 91,48 |
D | 1º andar | 110 | Laboratório de Geotecnia | 106,30 |
D | 1º andar | 111 | Laboratório de Topografia | 76,80 |
D | 4º andar | 406 | Laboratório de Maquetes | 91,48 |
D | 2º andar | 202 | Laboratório de projetos/ Arquitetura | 91,48 |
D | 2º andar | 206 | Laboratório de projetos/ Arquitetura | 91,48 |
D | 3º andar | 302 | Laboratório de projetos/ Arquitetura | 91,48 |
D | 3º andar | 306 | Laboratório de projetos/ Arquitetura | 91,48 |
G | Térreo | 1 | Laboratório de Produção Gráfica | 64,73 |
G | Térreo | 2 | Laboratório de Fotografia | 134,95 |
A | 8º andar | 806 | Laboratório de Conforto Ambienta | |
A | 8º andar | 807 | Laboratório de Paisagem Cultural | |
D | Térreo | 002 | Escritório Modelo |
Além desses laboratórios, o Curso tem a sua disposição os de multimeios e de informática localizados nos Centros, no Núcleo de Informática e Computação e na Biblioteca Central.
Currículo 50.A.4 – Manhã – Atualizado em 01.08.2018.
1° Per. | Disciplina | Carga Horária | Professor | Titulação | Área | Tempo Serv. | |
ARQ1403 | ATELIER DE PROJETO I | 60 | RAFAEL CAMPOS RANGEL | Mestre | Arquitetura e Urb. | 6 meses | |
ARQ1105 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 60 | ARTHUR HENRIQUE N BAPTISTA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 6 anos | |
ARQ1825 | FUNDAMENTOS DA ARQUITETURA E URBANISMO | 60 | MUCIO CESAR DE J VASCONCELLOS | Mestre | Arquitetura e Urb. | 5 anos | |
AMÉLIA M. DE O. REYNALDO ALVES | Doutor | Arquitetura e Urb. | 16 anos | ||||
ARQ1811 | TEORIA E HIST DA ARQ I | 60 | DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 2 anos | |
LET1550 | ESTÉTICA E HISTORIA DAS ARTES | 60 | JANILTON RODRIGUES DE ANDRADE | Doutor | Letras | 42 anos | |
TEO1917 | HUMANIDADE E TRANSCEDENCIA | 60 | VANDERLEI ALBINO LAIN | Mestre | Teologia | 21 anos | |
2º Per. | |||||||
ARQ1404 | ATELIER DE PROJETO II | 60 | ANDREA MELO LINS STORCH | Mestre | Arquitetura e Urb. | 16 anos | |
IGOR VILLARES | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 mês | ||||
ARQ1106 | DESENHO ARQUITETÔNICO | 60 | CHRISTIANNE SOARES FALCÃO | Doutor | Arquitetura e Urb. | 3 anos | |
KARLA DENISE MOURY FERNANDES | Mestre | Engenharia Civil | 5 anos | ||||
ARQ1107 | DESENHO DE PERSPECTIVA | 60 | ANDRE RENATO PINA MOREIRA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 8 anos | |
ARQ1812 | TEORIA E HIST DA ARQ II | 60 | IGOR VILLARES | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 mês | |
FIL1433 | FILOSOFIA E CONHEC TECNOLOGICO | 60 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA EFKEN | Mestre | Filosofia | 2 anos | |
MAT1124 | MATEMATICA APLICADA A ARQ | 60 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA NETO | Doutor | Matemática | 27 anos | |
3º Per. | |||||||
ARQ1420 | ATELIER DE PROJETO III | 120 | MUCIO CESAR DE J VASCONCELLOS | Mestre | Arquitetura e Urb. | 6 anos | |
CHRISTIANNE SOARES FALCÃO | Doutor | Arquitetura e Urb. | 4 anos | ||||
WALKYRIA TSUTSUMI | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 ano | ||||
IGOR VILLARES | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 mês | ||||
ARQ1813 | TEORIA E HISTÓRIA DA ARQ III | 60 | ANDRE RENATO PINA MOREIRA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 8 anos | |
ARQ1109 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA NA ARQ I | 60 | ARTHUR HENRIQUE N BAPTISTA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 6 anos | |
ARQ1108 | EXPRESSÃO GRÁFICA NA ARQUITETURA | 60 | LUIZ RICARDO FONSECA MARCONDES | Mestre | Arquitetura e Urb. | 3 anos | |
DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 2 anos | ||||
ARQ1732 | A LINGUAGEM ESTRUTURAL NA ARQ | 30 | RAFAEL CAMPOS RANGEL | Mestre | Arquitetura e Urb. | 6 meses | |
ARQ1724 | SISTEMAS ESTRUTURAIS I | 30 | FUAD CARLOS ZARZAR JUNIOR | Doutor | Engenharia | 2 anos |
4º Per. | |||||||
ARQ1421 | ATELIER DE PROJETO IV | 120 | ANDREA MELO LINS STORCH | Mestre | Arquitetura e Urb. | 16 anos | |
JOSÉ NILSON DE ANDRADE PEREIRA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 6 anos | ||||
LUIZ RICARDO FONSECA MARCONDES | Mestre | Arquitetura e Urb. | 3 anos | ||||
DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 2 anos | ||||
ARQ1814 | TEORIA E HISTÓRIA DA ARQ IV | 60 | ANDRE RENATO PINA MOREIRA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 8 anos | |
ARQ1110 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA ARQUITETURA II | 60 | ARTHUR HENRIQUE N BAPTISTA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 6 anos | |
ARQ1725 | SISTEMAS ESTRUTURAIS II | 60 | FUAD CARLOS ZARZAR JUNIOR | Doutor | Engenharia | 2 anos | |
ARQ1303 | CONFORTO AMBIENTAL I | 60 | PAULA MARIA W M DO REGO SILVA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 13 anos | |
5º Per. | |||||||
ARQ1422 | PROJETO ARQUITETONICO V | 120 | ANA LUISA OLIVEIRA ROLIM | Mestre | Arquitetura e Urb. | 8 anos | |
WALKYRIA TSUTSUMI | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 ano | ||||
LUIZ RICARDO FONSECA MARCONDES | Mestre | Arquitetura e Urb. | 3 anos | ||||
MUCIO CESAR DE J VASCONCELLOS | Mestre | Arquitetura e Urb. | 6 anos | ||||
RICARDO PESSOA DE MELO | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 mês | ||||
ARQ1507 | URBANISMO I | 60 | ANDREA DO NASCIMENTO D CAMARA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 16 anos | |
CLARISSA DUARTE D. CÂMARA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 10 anos | ||||
ARQ1815 | TEORIA E HISTÓRIA DA ARQ V | 60 | ANDRE RENATO PINA MOREIRA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 8 anos | |
ARQ1304 | CONFORTO AMBIENTAL II | 60 | PAULA MARIA W M DO REGO SILVA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 13 anos | |
ARQ1726 | SISTEMAS ESTRUTURAIS III | 60 | FUAD CARLOS ZARZAR JUNIOR | Doutor | Engenharia | 2 anos | |
6º Per. | |||||||
ARQ1423 | ATELIER DE PROJETO VI | 120 | ALBERICO PAES BARRETO BARROS | Especilista | Arquitetura e Urb. | 9 anos | |
DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 2 anos | ||||
RAFAEL CAMPOS RANGEL | Mestre | Arquitetura e Urb. | 6 meses | ||||
ARQ1508 | URBANISMO II | 60 | MARIA DE LOURDES C.DA C. NÓBREGA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 12 anos | |
CLARISSA DUARTE D. CÂMARA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 10 anos | ||||
ARQ1151 | TOPOGRAFIA E INFORM. GEOGRÁFICAS | 60 | FERNANDO BOTELHO | Mestre | Engenharia | 39 anos | |
ARQ1900 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 60 | AMÉLIA M. DE O. REYNALDO ALVES | Doutor | Arquitetura e Urb. | 16 anos | |
SOC1981 | ESTUDOS SOCIO-CULTURAIS DO ESP.URB | 60 | VERA BORGES DE SÁ | Doutor | História | 21 anos | |
7º Per. | |||||||
ARQ1424 | ATELIER DE PROJETO VII | 120 | ANA LUISA OLIVEIRA ROLIM | Mestre | Arquitetura e Urb. | 8 anos | |
ANDREA DO NASCIMENTO D CAMARA | Mestre | Arquitetura e Urb. | 16 anos | ||||
RICARDO PESSOA DE MELO | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 mês | ||||
ARQ1509 | ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL | 60 | AMÉLIA M. DE O. REYNALDO ALVES | Doutor | Arquitetura e Urb. | 16 anos | |
LÉA DE BARROS CAVALCANTI | Mestre | Arquitetura e Urb. | 2 anos | ||||
ARQ1512 | PAISAGISMO I | 60 | MARIA DE LOURDES C.DA C. NÓBREGA | Doutor | Arquitetura e Urb. | 12 anos | |
RICARDO PESSOA DE MELO | Mestre | Arquitetura e Urb. | 1 mês | ||||
ARQ1152 | SENSOREAMENTO REMOTO E SIG | 30 | GLAUBER CARVALHO COSTA | Mestre | Engenharia | 5 anos | |
ARQ1713 | SOLOS | 30 | PEDRO EUGENIO OLIVEIRA | Mestre | Engenharia | 6 meses | |
ARQ1714 | INSTALAÇÕES PREDIAIS I | 60 | CARLOS CAMPOS | Doutor | Engenharia | 39 anos |
Currículo 50.A.6 – Manhã – Atualizado em 13.03.2023.
Lei nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.