UNICAP | Codificação dos Horários - Unicap
Codificação dos Horários
| MANHÃ | ||
|---|---|---|
| Letra | Início | Fim |
| A | 07:30 | 08:20 |
| B | 08:20 | 09:10 |
| C | 09:20 | 10:10 |
| D | 10:10 | 11:00 |
| E | 11:10 | 12:00 |
| F | 12:00 | 12:50 |
| TARDE | ||
|---|---|---|
| Letra | Início | Fim |
| G | 13:00 | 13:50 |
| H | 13:50 | 14:40 |
| I | 14:50 | 13:40 |
| J | 15:40 | 16:30 |
| L | 16:40 | 17:30 |
| M | 17:30 | 18:20 |
| NOITE | ||
|---|---|---|
| Letra | Início | Fim |
| N | 18:30 | 19:20 |
| O | 19:20 | 20:10 |
| P | 20:20 | 21:10 |
| Q | 21:10 | 22:00 |





